|
@@ -52,7 +52,7 @@
|
|
|
| | | 4.上传后,判断若是视频,截取有效的封面图片,读取视频时长,考虑切片存储,播放不卡顿等技术问题 | 3 | 厉 | 100% | 1 | |
|
|
|
| | | 5.上传后,若是音频,读取时长 (先不做) | 0 | | | | |
|
|
|
| | | 6. 【组件】选视频的组件,绑定参数:排除视频ids | | 厉 | 10% | 1 | |
|
|
|
-| 2 | 课程管理 | 1.列表,4.发布取消,5 给相关人发消息和短信, | 4 | 李 | 80% | 1 | |
|
|
|
+| 2 | 课程管理 | 1.列表,4.发布取消,5 给相关人发消息和短信, | 4 | 李 | 100% | 1 | |
|
|
|
| | | 2.新增/编辑(添加章节,章节选视频,添加学习人员) | 5 | 李 | 70% | 1 | |
|
|
|
| | | 3.查看课程 | 2 | 李 | 70% | 1 | |
|
|
|
| | | 6 导出Excel | 2 | 李 | 100% | 1 | |
|
|
@@ -63,7 +63,7 @@
|
|
|
| | | 5. 导出Excel | 1 | 段 |90% | 2 | |
|
|
|
| 4 | 我的课程 | 1. 列表 | 3 | 李 | 80% | 1 | |
|
|
|
| | | 2. 查看页面(课程基本信息,章节列表,章节下的学习材料列表,播放,时长,进度,封面图片等) | 3 | 李 | 30% | 1 | |
|
|
|
-| | | 3. 导出Excel | 1 | 李 | | 1 | |
|
|
|
+| | | 3. 导出Excel | 1 | 李 | 100% | 1 | |
|
|
|
| | | 4. 查看本课程所有视频列表 | 3 | 李 | | 1 | |
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|