|
@@ -48,23 +48,23 @@
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 功能 | 功能点描述 | 工作量(人天) | 开发负责人 | 状态 | 优先级 | 备注 |
|
|
|
| ---- | ---------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------ | ---------- | ---- | ------ | ---- |
|
|
|
-| 1 | 视频管理 | 1.列表(数据权限),2.新增修改查看,3.播放 | 3 | 厉 | | 3 | |
|
|
|
+| 1 | 视频管理 | 1.列表(数据权限),2.新增修改查看,3.播放 | 3 | 厉 | | 1 | |
|
|
|
| | | 4.上传后,判断若是视频,截取有效的封面图片,读取视频时长,考虑切片存储,播放不卡顿等技术问题 | 3 | 厉 | | 1 | |
|
|
|
-| | | 5.上传后,若是音频,读取时长 (先不做) | 0 | | | 5 | |
|
|
|
-| | | 6. 【组件】选视频的组件,绑定参数:排除视频ids | | 厉 | | 2 | |
|
|
|
-| 2 | 课程管理 | 1.列表,4.发布取消,5 给相关人发消息和短信, | 4 | 段 | | 1 | |
|
|
|
-| | | 2.新增/编辑(添加章节,章节选视频,添加学习人员) | 5 | 段 | | | |
|
|
|
-| | | 3.查看课程 | 2 | 段 | | | |
|
|
|
-| | | 6 导出Excel | 2 | | | | |
|
|
|
-| 3 | 用户课程学习进度 | 1. 列表, | 2 | 李 | | | |
|
|
|
-| | | 2. 查看材料(弹出框) | 2 | 李 | | | |
|
|
|
-| | | 3.查看界面 | 2 | 李 | | | |
|
|
|
-| | | 4.提醒 | 1 | | | 5 | |
|
|
|
-| | | 5. 导出Excel | 1 | | | | |
|
|
|
-| 4 | 我的课程 | 1. 列表 | 3 | 李 | | | |
|
|
|
-| | | 2. 查看页面(课程基本信息,章节列表,章节下的学习材料列表,播放,时长,进度,封面图片等) | 3 | 李 | | | |
|
|
|
-| | | 3. 导出Excel | 1 | | | | |
|
|
|
-| 5 | 我的学习视频 | 列表,查看 | 3 | 厉 | | | |
|
|
|
+| | | 5.上传后,若是音频,读取时长 (先不做) | 0 | | | | |
|
|
|
+| | | 6. 【组件】选视频的组件,绑定参数:排除视频ids | | 厉 | | 1 | |
|
|
|
+| 2 | 课程管理 | 1.列表,4.发布取消,5 给相关人发消息和短信, | 4 | 李 | | 1 | |
|
|
|
+| | | 2.新增/编辑(添加章节,章节选视频,添加学习人员) | 5 | 李 | | 1 | |
|
|
|
+| | | 3.查看课程 | 2 | 李 | | 1 | |
|
|
|
+| | | 6 导出Excel | 2 | 李 | | 1 | |
|
|
|
+| 3 | 用户课程学习进度 | 1. 列表 | 2 | 段 | | 2 | |
|
|
|
+| | | 2. 查看材料(弹出框) | 2 | 段 | | 2 | |
|
|
|
+| | | 3.查看界面 | 2 | 段 | | 2 | |
|
|
|
+| | | 4.提醒 | 1 | 段 | | 2 | |
|
|
|
+| | | 5. 导出Excel | 1 | 段 | | 2 | |
|
|
|
+| 4 | 我的课程 | 1. 列表 | 3 | 李 | | 1 | |
|
|
|
+| | | 2. 查看页面(课程基本信息,章节列表,章节下的学习材料列表,播放,时长,进度,封面图片等) | 3 | 李 | | 1 | |
|
|
|
+| | | 3. 导出Excel | 1 | 李 | | 1 | |
|
|
|
+| | | 4. 查看本课程所有视频列表 | 3 | 李 | | 1 | |
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
@@ -77,27 +77,27 @@
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 功能 | 功能点描述 | 工作量(人天) | 开发负责人 | 状态 | 优先级 | 备注 |
|
|
|
| ---- | ------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------ | ---------- | ---- | ------ | ---- |
|
|
|
-| 1 | 题库管理 | 1.列表,2.新增编辑查看 | 1 | 段 | | | |
|
|
|
-| | | 3. 查看题库下,题目列表(分页) | 1 | 李 | | | |
|
|
|
-| 2 | 题目管理 | 1.列表 | 2 | 李 | | | |
|
|
|
-| | | 2.新增/编辑 | 2 | 李 | | | |
|
|
|
-| | | 3.查看(对话框) | 2 | 李 | | | |
|
|
|
-| | | 4.【组件】查看题目(入参:题目id,是否作答,作答选项ids,是否显示对错,是否显示错误提示) | 3 | 李 | | | |
|
|
|
-| | | 5.【组件】查看题目列表的组件(入参:题目ids,是否作答,作答json对象(题目,作答选项ids),是否显示对错,是否显示错误提示,显示顺序(固定/题目随机/题目+选项都随机),分页对象) | 4 | 李 | | | |
|
|
|
-| 3 | 试卷管理 | 1.列表,4.启用/禁用 | 2 | 厉 | | | |
|
|
|
-| | | 2.新增/编辑(选题,随机选题,该分值) | 4 | 厉 | | | |
|
|
|
-| | | 3.查看试卷 | 3 | 厉 | | | |
|
|
|
-| | | 4.【组件】根据试卷id,查看试卷 | 3 | 厉 | | | |
|
|
|
-| 4 | 考试管理 | 1.列表 | 3 | 厉 | | | |
|
|
|
-| | | 2.新增/编辑 | 3 | 厉 | | | |
|
|
|
-| | | 3. 查看页面 | 2 | 厉 | | | |
|
|
|
-| | | 4.组件:根据考试id,查看用户考试情况列表 | 2 | 厉 | | | |
|
|
|
-| 5 | 我的考试 | 1. 列表(查询,导出Excel,是否能考试的控制,按钮等) | 2 | 李 | | | |
|
|
|
-| | | 2.开始考试界面 | 5 | 李 | | | |
|
|
|
-| | | 3. 查看考试结果 | 2 | 李 | | | |
|
|
|
-| 6 | 我的错题 | 1.列表,2.查看 | 3 | 段 | | | |
|
|
|
-| 7 | 用户考试成绩 | 1. 列表 | 3 | 段 | | | |
|
|
|
-| | | 2.查看 | 3 | 李 | | | |
|
|
|
+| 1 | 题库管理 | 1.列表,2.新增编辑查看 | 1 | 段 | | 1 | |
|
|
|
+| | | 3. 查看题库下,题目列表(分页) | 1 | 段 | | 1 | |
|
|
|
+| 2 | 题目管理 | 1.列表 | 2 | 段 | | 1 | |
|
|
|
+| | | 2.新增/编辑 | 2 | 段 | | 1 | |
|
|
|
+| | | 3.查看(对话框) | 2 | 段 | | 1 | |
|
|
|
+| | | 4.【组件】查看题目(入参:题目id,是否作答,作答选项ids,是否显示对错,是否显示错误提示) | 3 | 段 | | 1 | |
|
|
|
+| | | 5.【组件】查看题目列表的组件(入参:题目ids,是否作答,作答json对象(题目,作答选项ids),是否显示对错,是否显示错误提示,显示顺序(固定/题目随机/题目+选项都随机),分页对象) | 4 | 段 | | 1 | |
|
|
|
+| 3 | 试卷管理 | 1.列表,4.启用/禁用 | 2 | 李 | | 2 | |
|
|
|
+| | | 2.新增/编辑(选题,随机选题,该分值) | 4 | 李 | | 2 | |
|
|
|
+| | | 3.查看试卷 | 3 | 李 | | 2 | |
|
|
|
+| | | 4.【组件】根据试卷id,查看试卷 | 3 | 李 | | 2 | |
|
|
|
+| 4 | 考试管理 | 1.列表 | 3 | 厉 | | 2 | |
|
|
|
+| | | 2.新增/编辑 | 3 | 厉 | | 2 | |
|
|
|
+| | | 3. 查看页面 | 2 | 厉 | | 2 | |
|
|
|
+| | | 4.组件:根据考试id,查看用户考试情况列表 | 2 | 厉 | | 2 | |
|
|
|
+| 5 | 我的考试 | 1. 列表(查询,导出Excel,是否能考试的控制,按钮等) | 2 | 厉 | | 3 | |
|
|
|
+| | | 2.开始考试界面 | 5 | 厉 | | 3 | |
|
|
|
+| | | 3. 查看考试结果 | 2 | 厉 | | 3 | |
|
|
|
+| 6 | 我的错题 | 1.列表,2.查看 | 3 | 段 | | 3 | |
|
|
|
+| 7 | 用户考试成绩 | 1. 列表 | 3 | 李 | | 3 | |
|
|
|
+| | | 2.查看 | 3 | 李 | | 3 | |
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
@@ -114,10 +114,10 @@
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 功能 | 功能点描述 | 工作量(人天) | 开发负责人 | 状态 | 优先级 | 备注 |
|
|
|
| ---- | ------------ | ------------------------------------------------------- | ------------ | ---------- | ---- | ------ | ---- |
|
|
|
-| 1 | 我的学习课程 | 1列表 | | 张钊 | | | |
|
|
|
-| | | 2查看界面(课程信息,章节,视频,播放,续播,记录进度) | | 张钊 | | | |
|
|
|
-| 2 | 我的学习视频 | 1.列表 | | 张钊 | | | |
|
|
|
-| | | 2.查看界面(播放,续播,记录进度) | | 张钊 | | | |
|
|
|
+| 1 | 我的学习课程 | 1列表 | | 张钊 | | 3 | |
|
|
|
+| | | 2查看界面(课程信息,章节,视频,播放,续播,记录进度) | | 张钊 | | 3 | |
|
|
|
+| 2 | 我的学习视频 | 1.列表 | | 张钊 | | 3 | |
|
|
|
+| | | 2.查看界面(播放,续播,记录进度) | | 张钊 | | 3 | |
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
@@ -128,12 +128,12 @@
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 功能 | 功能点描述 | 工作量(人天) | 开发负责人 | 状态 | 优先级 | 备注 |
|
|
|
| ---- | -------- | ---------------------- | ------------ | ---------- | ---- | ------ | ---- |
|
|
|
-| 1 | 我的考试 | 1.列表 | | | 张钊 | | |
|
|
|
-| | | 2.考试 | | | 张钊 | | |
|
|
|
-| | | 3.交卷后,显示考试结果 | | | 张钊 | | |
|
|
|
-| 2 | 考试记录 | 1.列表,2,查看 | | | 张钊 | | |
|
|
|
-| 3 | 我的错题 | 1.列表 | | | 张钊 | | |
|
|
|
-| | | 2.查看 | | | 张钊 | | |
|
|
|
+| 1 | 我的考试 | 1.列表 | | | 张钊 | 3 | |
|
|
|
+| | | 2.考试 | | | 张钊 | 3 | |
|
|
|
+| | | 3.交卷后,显示考试结果 | | | 张钊 | 3 | |
|
|
|
+| 2 | 考试记录 | 1.列表,2,查看 | | | 张钊 | 3 | |
|
|
|
+| 3 | 我的错题 | 1.列表 | | | 张钊 | 3 | |
|
|
|
+| | | 2.查看 | | | 张钊 | 3 | |
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|