|
@@ -53,7 +53,7 @@
|
|
|
| | | 5.上传后,若是音频,读取时长 (先不做) | 0 | | | | |
|
|
|
| | | 6. 【组件】选视频的组件,绑定参数:排除视频ids | | 厉 | 100% | 1 | |
|
|
|
| 2 | 课程管理 | 1.列表,4.发布取消,5 给相关人发消息和短信, | 4 | 李 | 100% | 1 | |
|
|
|
-| | | 2.新增/编辑(添加章节,章节选视频,添加学习人员) | 5 | 李 | 70% | 1 | |
|
|
|
+| | | 2.新增/编辑(添加章节,章节选视频,添加学习人员) | 5 | 李 | 100% | 1 | |
|
|
|
| | | 3.查看课程 | 2 | 李 | 70% | 1 | |
|
|
|
| | | 6 导出Excel | 2 | 李 | 100% | 1 | |
|
|
|
| 3 | 用户课程学习进度 | 1. 列表 | 2 | 段 |100% | 2 | |
|
|
@@ -62,7 +62,7 @@
|
|
|
| | | 4.提醒 | 1 | 段 | 50% | 2 | |
|
|
|
| | | 5. 导出Excel | 1 | 段 |90% | 2 | |
|
|
|
| 4 | 我的课程 | 1. 列表 | 3 | 李 | 100% | 1 | |
|
|
|
-| | | 2. 查看页面(课程基本信息,章节列表,章节下的学习材料列表,播放,时长,进度,封面图片等) | 3 | 李 | 30% | 1 | |
|
|
|
+| | | 2. 查看页面(课程基本信息,章节列表,章节下的学习材料列表,播放,时长,进度,封面图片等) | 3 | 李 | 50% | 1 | |
|
|
|
| | | 3. 导出Excel | 1 | 李 | 100% | 1 | |
|
|
|
| | | 4. 查看本课程所有视频列表 | 3 | 李 | 100% | 1 | |
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
@@ -84,9 +84,9 @@
|
|
|
| | | 3.查看(对话框) | 2 | 段 | 10% | 1 | |
|
|
|
| | | 4.【组件】查看题目(入参:题目id,是否作答,作答选项ids,是否显示对错,是否显示错误提示) | 3 | 段 | | 1 | |
|
|
|
| | | 5.【组件】查看题目列表的组件(入参:题目ids,是否作答,作答json对象(题目,作答选项ids),是否显示对错,是否显示错误提示,显示顺序(固定/题目随机/题目+选项都随机),分页对象) | 4 | 段 | | 1 | |
|
|
|
-| 3 | 试卷管理 | 1.列表,4.启用/禁用 | 2 | 李 | | 2 | |
|
|
|
-| | | 2.新增/编辑(选题,随机选题,该分值) | 4 | 李 | | 2 | |
|
|
|
-| | | 3.查看试卷 | 3 | 李 | | 2 | |
|
|
|
+| 3 | 试卷管理 | 1.列表,4.启用/禁用 | 2 | 李 | 100% | 2 | |
|
|
|
+| | | 2.新增/编辑(选题,随机选题,该分值) | 4 | 李 | 40% | 2 | |
|
|
|
+| | | 3.查看试卷 | 3 | 李 | 50% | 2 | |
|
|
|
| | | 4.【组件】根据试卷id,查看试卷 | 3 | 李 | | 2 | |
|
|
|
| 4 | 考试管理 | 1.列表 | 3 | 厉 | | 2 | |
|
|
|
| | | 2.新增/编辑 | 3 | 厉 | | 2 | |
|