|
@@ -48,10 +48,10 @@
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 功能 | 功能点描述 | 工作量(人天) | 开发负责人 | 状态 | 优先级 | 备注 |
|
|
| 序号 | 功能 | 功能点描述 | 工作量(人天) | 开发负责人 | 状态 | 优先级 | 备注 |
|
|
| ---- | ---------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------ | ---------- | ---- | ------ | ---- |
|
|
| ---- | ---------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------ | ---------- | ---- | ------ | ---- |
|
|
-| 1 | 视频管理 | 1.列表(数据权限),2.新增修改查看,3.播放 | 3 | 厉 | | 1 | |
|
|
|
|
-| | | 4.上传后,判断若是视频,截取有效的封面图片,读取视频时长,考虑切片存储,播放不卡顿等技术问题 | 3 | 厉 | | 1 | |
|
|
|
|
|
|
+| 1 | 视频管理 | 1.列表(数据权限),2.新增修改查看,3.播放 | 3 | 厉 | 100% | 1 | |
|
|
|
|
+| | | 4.上传后,判断若是视频,截取有效的封面图片,读取视频时长,考虑切片存储,播放不卡顿等技术问题 | 3 | 厉 | 100% | 1 | |
|
|
| | | 5.上传后,若是音频,读取时长 (先不做) | 0 | | | | |
|
|
| | | 5.上传后,若是音频,读取时长 (先不做) | 0 | | | | |
|
|
-| | | 6. 【组件】选视频的组件,绑定参数:排除视频ids | | 厉 | | 1 | |
|
|
|
|
|
|
+| | | 6. 【组件】选视频的组件,绑定参数:排除视频ids | | 厉 | 10% | 1 | |
|
|
| 2 | 课程管理 | 1.列表,4.发布取消,5 给相关人发消息和短信, | 4 | 李 | 80% | 1 | |
|
|
| 2 | 课程管理 | 1.列表,4.发布取消,5 给相关人发消息和短信, | 4 | 李 | 80% | 1 | |
|
|
| | | 2.新增/编辑(添加章节,章节选视频,添加学习人员) | 5 | 李 | 70% | 1 | |
|
|
| | | 2.新增/编辑(添加章节,章节选视频,添加学习人员) | 5 | 李 | 70% | 1 | |
|
|
| | | 3.查看课程 | 2 | 李 | 70% | 1 | |
|
|
| | | 3.查看课程 | 2 | 李 | 70% | 1 | |
|
|
@@ -140,5 +140,3 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|